| Назва прадукту | Ледзяная воцатная кіслата | Дата справаздачы | |
|---|---|---|---|
| Колькасць | 230 кг | Нумар партыі | |
| Пункт | Стандартны | Вынік | |
| Чысціня воцатнай кіслаты | 99,8% мін | 99,9 | |
| Вільготнасць | 0,15% макс. | 0,11 | |
| Ацэтальдэгід | 0,05% макс. | 0,02 | |
| Мурашыная кіслата | 0,06% макс. | 0,05 | |
| Жалеза | 0,00004 макс. | 0,00003 | |
| Каларытнасць (па шкале Хазена) (Pt–Co) | 10 макс. | 9 | |
| Час рэдукцыі перманганата калію | 30 хвілін | 35 |
Час публікацыі: 22 жніўня 2025 г.